Publication 20/07/2007
Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2007 : + 16 %
En millions d'euros
| Détail par secteurs d'activité | 1er semestre 2007 | 1er semestre 2006 |
| Jetly, pompes | 23 868 | 21 952 |
| Sferaco, robinetterie | 21 931 | 17 320 |
| Thermador, accessoires de chauffage | 13 955 | 12 213 |
| PBtub, tubes en matériaux de synthèse | 12 118 | 9 424 |
| Dipra, GSB | 8 826 | 8 135 |
| Sectoriel, motorisation pour vannes | 3 727 | 3 233 |
| Isocel, composants pour chaudières | 2 812 | 2 995 |
| Autres structures | 559 | 196 |
| Total 1er semestre | 87 796 | 75 468 |
Les résultats semestriels au 30 juin 2007 seront publiés le 31 juillet.
Publication 20/04/2007
Chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2007 : + 24 %
En millions d'euros
| Détail par secteurs d'activité | 1er trimestre 2007 | 1er trimestre 2006 |
| Sferaco, robinetterie | 11 510 | 8 303 |
| Jetly, pompes | 10 355 | 8 921 |
| Thermador, accessoires de chauffage | 7 980 | 6 675 |
| PBtub, tubes en matériaux de synthèse | 6 429 | 4 747 |
| Dipra, GSB | 4 234 | 3 629 |
| Sectoriel, motorisation pour vannes | 1 891 | 1 586 |
| Isocel, composants pour chaudières | 1 534 | 1 592 |
| Autres structures de moyens | 104 | 80 |
| Total 1er trimestre | 44 037 | 35 533 |
Bon début d'année. La progression du chiffre d'affaires reflète une conjoncture porteuse
sur nos principaux marchés et des augmentations sensibles de nos tarifs de vente répercutant
en partie les hausses dues aux matières premières. Nous constatons cependant un certain ralentissement sur mars et début avril.
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/122752_88_6U48_avriletjuillet2007-FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
[CN#122752]