Exercice couvert : 2006 (1)
| | Commissaire : KPMG Audit | | | |
| | Montant | | % | |
| En euro | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
| Audit | Autres prestations, le cas échéant * | | | |
| • Commissariat aux comptes, | • Juridique, fiscal, social | | | |
| Certification, examen des comptes | | | | |
| individuels et consolidés (2) | • Technologies de l'information | 39827 | | 66152 |
| Emetteur | | | | |
| | • Audit interne | | | |
| • Missions accessoires | | | | |
| | • Autres (à préciser si > 10 % des | | | |
| Sous-total | 39827 | 66152 | 100% | 100% |
| Audit | Autres prestations, le cas échéant * | | | |
| • Commissariat aux comptes, | • Juridique, fiscal, social | | | |
| Certification, examen des comptes | | | | |
| individuels et consolidés (2) | • Technologies de l'information | 39827 | | 66152 |
| Emetteur | | | | |
| | • Audit interne | | | |
| • Missions accessoires | | | | |
| | • Autres (à préciser si > 10 % des | | | |
| honoraires d'audit.) | | | | |
| | | | | |
| Sous-total | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 39827 | 66152 | 100% | 100% |
* dans la mesure où la réglementation applicable à la société bénéficiaire de la prestation le permet.
(1) Concernant la période à considérer, il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charge au compte de résultat. Pour la première année d'application du règlement, les honoraires relatifs à l'exercice N-1 pourront ne pas être communiqués.
(2) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande du commissaire aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.
Copyright Companynews
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Honoraires des contrôleurs légaux des comptes
[CN#120964]