UNIBAIL HOLDING
Société Anonyme au capital de 230.730.080 E
5 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
682 024 096 RCS PARIS
Communiqué publié en application de l'article L 221-1-2 du règlement général de l'AMF relatif à la publicité des honoraires des contrôleurs légaux des comptes et des membres de leurs réseaux
Exercices couverts : 2006-2005 (a)
| | | Ernst & Young | | | | BDO Marque &Gendrot | | | | Autres | | | |
| | | Montant (HT) | | % | | Montant (HT) | | % | | Montant (HT) | | % | |
| | | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
| Audit | | | | | | | | | | | | | |
| | Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (b) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | o Émetteur 1 | 263 | 250 | 24% | 24% | 229 | 196 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | o Filiales intégrées globalement | 675 | 705 | 61% | 69% | 0 | 0 | 0% | 0% | 96 | 27 | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes (c) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | o Émetteur | 47 | 13 | 4% | 1% | | | | | | | | |
| | o Filiales intégrées globalement | 130 | 55 | 12% | 5% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total | | 1115 | 1023 | 100,00% | 100,00% | 229 | 196 | 100,00% | 100,00% | 96 | 27 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement (d) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Juridique, fiscal, social | | | | | | | | | | | | |
| | Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d'audit) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1115 | 1023 | 100,00% | 100,00% | 229 | 196 | 100,00% | 100,00% | 96 | 27 | 100,00% | 100,00% |
(a) Concernant la période à considérer, il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.
(b) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes.
(c) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l'émetteur ou à ses filiales :
- par le commissaire aux comptes dans le respect des dispositions de l'article 10 du code de déontologie,
- par un membre du réseau dans le respect des dispositions des articles 23 et 24 du code de déontologie.
(d) Il s'agit des prestations hors Audit rendues, dans le respect des dispositions de l'article 24 du code de déontologie, par un membre du réseau aux filiales de l'émetteur dont les comptes sont certifiés.
Copyright Companynews
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/120750_88_4QH7_INSTRUCTION-N2006-10.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
[CN#120750]