| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | | UNIBAIL HOLDING | | | | |
| | | | | | | |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | | | Actions | Date de début du programme | | 27/04/2006 |
| | | | | | | |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | |
| | | | | | | |
| Opérations du mois de : | avril 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | | | | | 45 854 601,00 | |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | | | | | 0 actions / 0% | |
| | | | | | | |
| Solde à la fin du mois précédent : | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | | | | | 0,00 | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | | | | | 0,00 | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | | | | | 0,00 | |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | | | | | 0,00 | |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/119166_88_FKAM_declaration-amf-04-07.pdf