| PROGRAMME DE RACHAT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dénomination sociale de l'émetteur : | | | | | CLUB MEDITERRANEE | | | Numéro de visa du programme : | | 05-0113 |
| | | | | | | | | | | |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) | | ACTIONS | | | | | | | Date de début du programme | |
| | | | | | | | | | | |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Opérations du mois de : | | | AVRIL 2007 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| I. INFORMATIONS CUMULEES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | | | | | | 19 258 005,00 | | | | |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | | 271 165 / 1,4% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Solde à la fin du mois précédent : | | | | | | | | 27 500 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | | | | | | | | 10 766 | | |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | | | | | | | | 21 279 | | |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | | | | | | | | 0,00 | | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | | | | | | | | 0,00 | | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | | | | | | | | 258 349 | | |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | | | | | | | | 241 362 | | |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | | | | | | | | 0,00 | | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | | | | | | | | 455 931,08 | | |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | | | | | | | | 798 389,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... | | | | | | | | | | |
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | | | | | | | | | | |
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/119090_88_6V49_CMrachatactionsavril07.pdf