ESKER S.A.
Société anonyme au capital de 8 598 396 Euros
Siège social : 10, rue des Emeraudes, 69006 Lyon
R.C.S. Lyon B 331 518 498
| | Deloitte | & | Associés | | Cabinet | Fournand | | | Total | | | |
| | Montant | (HT) | % | | Montant | (HT) | % | | Montant | (HT) | % | |
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
| 1- AUDIT | | | | | | | | | | | | |
| - Commissariat aux comptes, | | | | | | | | | | | | |
| Certification, examen des | | | | | | | | | | | | |
| comptes individuels et consolidés | | | | | | | | | | | | |
| Emetteur | 52 000 | 49 500 | 87% | 87% | 7 700 | 7 500 | 13% | 13% | 59 700 | 57 000 | 100% | 100% |
| Filiales intégrées globalement | 29 691 | 30 387 | 100% | 100% | | | | | 29 691 | 30 387 | 100% | 100% |
| - Missions accessoires | | | | | | | | | | | | |
| Emetteur | | 12 500 | | 100% | | | | | 0 | 12 500 | 0% | 100% |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | | | | | |
| Sous-Total Audit | 81 691 | 92 387 | 91% | 92% | 7 700 | 7 500 | 9% | 8% | 89 391 | 99 887 | 100% | 100% |
| 2- AUTRES PRESTATIONS | n/a | n/a | | | n/a | n/a | | | | | | |
| - Juridique, fiscal, social | | | | | | | | | | | | |
| Emetteur | | | | | | | | | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | | | | | |
| - Autres | | | | | | | | | | | | |
| Emetteur | | | | | | | | | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | | | | | |
| Sous-Total Audit | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| TOTAL | 81 691 | 92 387 | 91% | 92% | 7 700 | 7 500 | 9% | 8% | 89 391 | 99 887 | 100% | 100% |
Copyright Companynews
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/118070_88_8061_Esker-Honoraires-des-commissaires-aux-comptes-Avril2007.xls
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
[CN#118070]