| PROGRAMME DE RACHAT | | | |
| | | | |
| Dénomination sociale de l'émetteur : ACANTHE DEVELOPPEMENT Numéro du visa du programme : | | | |
| (Nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI...) ACTION Date de début du programme 31/07/2006 | | | |
| | | | |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | | | |
| | | | |
| Opérations du mois de : mars-07 | | | |
| I. INFORMATIONS CUMULEES | | | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | | | |
| | 79.751.324 | | |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 81.103 / 0,10% | | |
| Solde à la fin du mois précédent : | 78 847 | | |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 219 805 | | |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 207 824 | | |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | | |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 383 849 | | |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 374 124 | | |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0 | | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0 | | |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 358 102,16 | | |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 295 191,00 | | |
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital... (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | | | |
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/117950_69_4QH7_declaration-Acanthe-Developpement-mars-2007.pdf