CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 JUIN 2008 : +7,50%
| Détail par secteurs d'activité en milliers d'euros | 1er semestre 2008 | 1er semestre 2007 |
| Jetly, pompes | 24 335 | 23 868 |
| Sferaco, robinetterie | 22 256 | 21 931 |
| Thermador, accessoires de chauffage | 17 147 | 13 955 |
| Pb tub, tubes en matériaux de synthèse | 13 225 | 12 118 |
| Dipra, GSB | 8 369 | 8 826 |
| Sectoriel, motorisation pour vannes | 4 185 | 3 727 |
| Isocel, composants pour chaudières | 2 507 | 2 812 |
| Thermador international | 2 154 | 280 |
| Autres structures | 162 | 279 |
| Total 1er semestre | 94 340 | 87 796 |
Les résultats semestriels au 30 juin 2008 seront publiés le 31 juillet.
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
[CN#140447]