Ajouter AaZ Systeme à vos favoris Me connecter | Plan du site | Liens partenaires | Mon panier
Rechercher : Site | Code valeur | Boutique | Forums
Waldata 
Jeu boursier > Pronostiquez le CAC 40 > Podiums
Classement mensuel
  Identifiant Nombre de parties joués Points gagnés en mars Total des points gagnés
1. MIMI80 32 30 pts 140 pts
2. adhoc 5 20 pts 210 pts
3. ATrader 4 20 pts 248 pts
4. Booster30 59 20 pts 779 pts
5. chery4 6 20 pts 238 pts
6. dan147 4 20 pts 272 pts
7. donfolo 14 20 pts 110 pts
8. ducos687 3 20 pts 80 pts
9. fernan.p 3 20 pts 52 pts
10. frdicos 4 20 pts 90 pts
11. Gentle 86 20 pts 563 pts
12. midu 7 20 pts 86 pts
13. Mikel 99 20 pts 605 pts
14. nonolib 100 20 pts 556 pts
15. pierrec 82 20 pts 622 pts
16. reveur 4 20 pts 200 pts
17. Slprism 34 20 pts 476 pts
18. ericun 4 18 pts 90 pts
19. monalisa 2 18 pts 46 pts
20. yassou2007 11 14 pts 50 pts
21. herrng 30 12 pts 214 pts
22. aces 38 10 pts 272 pts
23. achat 5 10 pts 88 pts
24. belmehdi 1 10 pts 104 pts
25. chctrader 4 10 pts 48 pts
26. coma 1 10 pts 28 pts
27. danest 9 10 pts 230 pts
28. debtrader 62 10 pts 414 pts
29. dtoddjp31j 1 10 pts 10 pts
30. eurocompteur 1 10 pts 22 pts
31. Fasas 4 10 pts 204 pts
32. fouine1 1 10 pts 30 pts
33. fpbest101 2 10 pts 20 pts
34. francisg 7 10 pts 160 pts
35. GEOMAR4751 1 10 pts 10 pts
36. grene 1 10 pts 30 pts
37. GROIZARD 10 10 pts 149 pts
38. hoctrade 2 10 pts 30 pts
39. jack 5 10 pts 216 pts
40. jcguiraud 23 10 pts 180 pts
41. jeff62 1 10 pts 48 pts
42. jlbt 7 10 pts 198 pts
43. jli44 2 10 pts 20 pts
44. leonidas 16 10 pts 140 pts
45. lepou 2 10 pts 10 pts
46. lowall 5 10 pts 308 pts
47. MaoSethis 3 10 pts 36 pts
48. marcd 36 10 pts 377 pts
49. mickcamille 1 10 pts 50 pts
50. mike0110 79 10 pts 536 pts
51. molmark 4 10 pts 420 pts
52. momo1615 2 10 pts 10 pts
53. obol 3 10 pts 66 pts
54. oilendgame 1 10 pts 36 pts
55. renange 5 10 pts 58 pts
56. rocco 3 10 pts 150 pts
57. Rodingo 4 10 pts 20 pts
58. scoubidoo 69 10 pts 632 pts
59. stcro 4 10 pts 90 pts
60. tono 1 10 pts 18 pts
61. tzdaemst 9 10 pts 40 pts
62. valinette 4 10 pts 10 pts
63. yanga 34 10 pts 433 pts
64. diablo28 2 8 pts 58 pts
65. Earwintum 1 8 pts 8 pts
66. eba68 3 8 pts 126 pts
67. fcaillou 3 8 pts 28 pts
68. lilipuce81 4 8 pts 57 pts
69. sarazin 2 8 pts 165 pts
70. solene 3 8 pts 8 pts
71. te4634d 16 8 pts 230 pts
72. jenn 1 2 pts 2 pts
73. piesic 2 2 pts 34 pts
74. jmb00 4 1 pts 1 pts
75. aazspamtest 1 0 pts 1 pts
76. acdlux 2 0 pts 0 pts
77. acdlux 1 0 pts 0 pts
78. aces 37 0 pts 0 pts
79. achat 1 0 pts 0 pts
80. adhoc 1 0 pts 0 pts
81. ADLV 10 0 pts 119 pts
82. ADLV 10 0 pts 0 pts
83. admacwin 1 0 pts 8 pts
84. adosnon 24 0 pts 82 pts
85. adosnon 23 0 pts 0 pts
86. aga 1 0 pts 0 pts
87. aga 2 0 pts 1 pts
88. akrobart90 8 0 pts 25 pts
89. akrobart90 7 0 pts 0 pts
90. al1919 4 0 pts 0 pts
91. al1919 5 0 pts 86 pts
92. al4aze 1 0 pts 10 pts
93. ALAIN74240 1 0 pts 0 pts
94. anael 4 0 pts 24 pts
95. anael 3 0 pts 0 pts
96. andrluzy 2 0 pts 0 pts
97. andrluzy 3 0 pts 30 pts
98. annecho 1 0 pts 8 pts
99. arnica 1 0 pts 0 pts
100. arthuro 1 0 pts 0 pts
101. arthuro 2 0 pts 0 pts
         
Classement
  Identifiant Nombre de parties joués Points gagnés en mars Total des points gagnés
1. Booster30 183 20 pts 779 pts
2. scoubidoo 142 10 pts 632 pts
3. pierrec 137 20 pts 622 pts
4. Mikel 158 20 pts 605 pts
5. Gentle 124 20 pts 563 pts
6. nonolib 115 20 pts 556 pts
7. mike0110 153 10 pts 536 pts
8. Slprism 121 20 pts 476 pts
9. yanga 115 10 pts 433 pts
10. molmark 83 10 pts 420 pts
11. debtrader 88 10 pts 414 pts
12. marcd 112 10 pts 377 pts
13. ferdinand 116 0 pts 369 pts
14. joel42 57 0 pts 328 pts
15. lowall 91 10 pts 308 pts
16. madubo 95 0 pts 296 pts
17. aces 62 10 pts 272 pts
18. dan147 55 20 pts 272 pts
19. bruno41 54 0 pts 270 pts
20. cvallier 64 0 pts 262 pts
21. lonyl 38 0 pts 256 pts
22. ATrader 66 20 pts 248 pts
23. chery4 69 20 pts 238 pts
24. danest 71 10 pts 230 pts
25. te4634d 52 8 pts 230 pts
26. gsar 65 0 pts 220 pts
27. jack 55 10 pts 216 pts
28. herrng 51 12 pts 214 pts
29. adhoc 59 20 pts 210 pts
30. breavoine 39 0 pts 206 pts
31. Fasas 43 10 pts 204 pts
32. ourko 61 0 pts 202 pts
33. reveur 64 20 pts 200 pts
34. jlbt 38 10 pts 198 pts
35. filaire07 43 0 pts 188 pts
36. jcguiraud 58 10 pts 180 pts
37. stalian 57 0 pts 168 pts
38. sarazin 35 8 pts 165 pts
39. francisg 40 10 pts 160 pts
40. rocco 43 10 pts 150 pts
41. GROIZARD 30 10 pts 149 pts
42. pas1rond 44 0 pts 149 pts
43. avine 34 0 pts 148 pts
44. sergguyl 39 0 pts 146 pts
45. leonidas 30 10 pts 140 pts
46. MIMI80 32 30 pts 140 pts
47. helene9 50 0 pts 138 pts
48. Dahtoy 31 0 pts 132 pts
49. keo888 32 0 pts 130 pts
50. eba68 28 8 pts 126 pts
51. laurhaq 27 0 pts 126 pts
52. Nicolas 24 0 pts 126 pts
53. selvais 29 0 pts 126 pts
54. cigogne 32 0 pts 123 pts
55. electrapolo 53 0 pts 120 pts
56. kinkin 43 0 pts 120 pts
57. ADLV 37 0 pts 119 pts
58. chris94 30 0 pts 118 pts
59. daddle 33 0 pts 116 pts
60. punkgeek 22 0 pts 116 pts
61. donfolo 15 20 pts 110 pts
62. luc72 33 0 pts 110 pts
63. frizer 25 0 pts 108 pts
64. belmehdi 31 10 pts 104 pts
65. fabrice75013 21 0 pts 101 pts
66. juyien 20 0 pts 101 pts
67. Albert1940 36 0 pts 100 pts
68. david 84 22 0 pts 100 pts
69. hhossepi 25 0 pts 100 pts
70. jeffl 17 0 pts 100 pts
71. nonomti 22 0 pts 100 pts
72. Tramby 19 0 pts 100 pts
73. claymore 19 0 pts 96 pts
74. jcarlo 35 0 pts 96 pts
75. Mikalight 19 0 pts 94 pts
76. napoleon1960 23 0 pts 92 pts
77. ericun 21 18 pts 90 pts
78. frdicos 25 20 pts 90 pts
79. NIDIAU 17 0 pts 90 pts
80. romain97 23 0 pts 90 pts
81. stcro 36 10 pts 90 pts
82. tidjinn 36 0 pts 90 pts
83. achat 60 10 pts 88 pts
84. al1919 26 0 pts 86 pts
85. camilleve 20 0 pts 86 pts
86. midu 26 20 pts 86 pts
87. vivemax 17 0 pts 83 pts
88. adosnon 25 0 pts 82 pts
89. simi000 21 0 pts 82 pts
90. triptique 13 0 pts 81 pts
91. ducos687 14 20 pts 80 pts
92. cemar 24 0 pts 79 pts
93. cabadiane 14 0 pts 78 pts
94. fionos69 20 0 pts 78 pts
95. marclr 14 0 pts 76 pts
96. torsten767 24 0 pts 73 pts
97. Lowner 14 0 pts 72 pts
98. dirhames 20 0 pts 70 pts
99. GELAS 15 0 pts 70 pts
100. gloug 21 0 pts 70 pts
         

Gagnez de 80 à 90% grâce avec ce vieil indicateur! Ce sont des stratégies de Long Terme. Elles ont été testées sur les 20 dernières années pour les principaux marches: CAC 40, Futures US, DAX, etc
Les "turtles" représentent encore aujourd'hui la plus grande expérience de trading jamais réalisée. Cette expérience a permis à ses participants de gagner 200 millions de dollars.
Extrapolée par Samuel Rondot auprès d'un trader devenu millionnaire en quatre ans, cette technique de day trading 'type break out' fonctionne sur les indices boursiers.
Pas un seul jour ne se passe sans lire la description de méthodes de trading plus miraculeuses les unes que les autres. Il suffit d’y penser pour voir son compte en banque progresser.
Avec une performance de 380% sur 5 ans et 45% pour le seul mois de janvier 2008 , MCI est une méthode de Swing Trading qui fait ses preuves quotidiennement.
C'est LA technique de Day Trading. Le Docteur vous permettra de prendre position plusieurs fois par jour sur n'importe quel support (Actions, Futures, Forex) et sur tous les marchés (CAC, DAX, NASDAQ, SP500 etc.)
Day trading bourse en ligne